Difference between revisions of "Determining prism position"
From SAAO TOPS Wiki
(→Red prism) |
(→Blue prism) |
||
(4 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 358: | Line 358: | ||
== '''Blue prism''' == | == '''Blue prism''' == | ||
+ | |||
+ | <table cellspacing="0" border="0"> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td height="17" align="left"><b>Prism position</b></td> | ||
+ | <td align="left"><b>Order 1</b></td> | ||
+ | <td align="left"><b>Order 2</b></td> | ||
+ | <td align="left" sdnum="1033;0;0"><b>Lambda 1</b></td> | ||
+ | <td align="left" sdnum="1033;0;0"><b>Lambda 2</b></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td height="17" align="right" sdval="100" sdnum="1033;">100</td> | ||
+ | <td align="right" sdval="105" sdnum="1033;">105</td> | ||
+ | <td align="right" sdval="149" sdnum="1033;">149</td> | ||
+ | <td align="right" sdval="5459.21527434" sdnum="1033;0;0">5459</td> | ||
+ | <td align="right" sdval="3791.36692118" sdnum="1033;0;0">3791</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td height="17" align="right" sdval="200" sdnum="1033;">200</td> | ||
+ | <td align="right" sdval="107" sdnum="1033;">107</td> | ||
+ | <td align="right" sdval="149" sdnum="1033;">149</td> | ||
+ | <td align="right" sdval="5357.17386734" sdnum="1033;0;0">5357</td> | ||
+ | <td align="right" sdval="3791.36692118" sdnum="1033;0;0">3791</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td height="17" align="right" sdval="300" sdnum="1033;">300</td> | ||
+ | <td align="right" sdval="108" sdnum="1033;">108</td> | ||
+ | <td align="right" sdval="148" sdnum="1033;">148</td> | ||
+ | <td align="right" sdval="5307.5704056" sdnum="1033;0;0">5308</td> | ||
+ | <td align="right" sdval="3816.98426524" sdnum="1033;0;0">3817</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td height="17" align="right" sdval="400" sdnum="1033;">400</td> | ||
+ | <td align="right" sdval="110" sdnum="1033;">110</td> | ||
+ | <td align="right" sdval="148" sdnum="1033;">148</td> | ||
+ | <td align="right" sdval="5211.0691255" sdnum="1033;0;0">5211</td> | ||
+ | <td align="right" sdval="3816.98426524" sdnum="1033;0;0">3817</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td height="17" align="right" sdval="500" sdnum="1033;">500</td> | ||
+ | <td align="right" sdval="111" sdnum="1033;">111</td> | ||
+ | <td align="right" sdval="148" sdnum="1033;">148</td> | ||
+ | <td align="right" sdval="5164.1225568" sdnum="1033;0;0">5164</td> | ||
+ | <td align="right" sdval="3816.98426524" sdnum="1033;0;0">3817</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td height="17" align="right" sdval="600" sdnum="1033;">600</td> | ||
+ | <td align="right" sdval="112" sdnum="1033;">112</td> | ||
+ | <td align="right" sdval="148" sdnum="1033;">148</td> | ||
+ | <td align="right" sdval="5118.01431969" sdnum="1033;0;0">5118</td> | ||
+ | <td align="right" sdval="3816.98426524" sdnum="1033;0;0">3817</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td height="17" align="right" sdval="700" sdnum="1033;">700</td> | ||
+ | <td align="right" sdval="113" sdnum="1033;">113</td> | ||
+ | <td align="right" sdval="149" sdnum="1033;">149</td> | ||
+ | <td align="right" sdval="5072.72215757" sdnum="1033;0;0">5073</td> | ||
+ | <td align="right" sdval="3791.36692118" sdnum="1033;0;0">3791</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td height="17" align="right" sdval="800" sdnum="1033;">800</td> | ||
+ | <td align="right" sdval="114" sdnum="1033;">114</td> | ||
+ | <td align="right" sdval="149" sdnum="1033;">149</td> | ||
+ | <td align="right" sdval="5028.22459478" sdnum="1033;0;0">5028</td> | ||
+ | <td align="right" sdval="3791.36692118" sdnum="1033;0;0">3791</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td height="17" align="right" sdval="900" sdnum="1033;">900</td> | ||
+ | <td align="right" sdval="115" sdnum="1033;">115</td> | ||
+ | <td align="right" sdval="149" sdnum="1033;">149</td> | ||
+ | <td align="right" sdval="4984.50090265" sdnum="1033;0;0">4985</td> | ||
+ | <td align="right" sdval="3791.36692118" sdnum="1033;0;0">3791</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td height="17" align="right" sdval="1000" sdnum="1033;">1000</td> | ||
+ | <td align="right" sdval="116" sdnum="1033;">107</td> | ||
+ | <td align="right" sdval="149" sdnum="1033;">149</td> | ||
+ | <td align="right" sdval="4942.17386734" sdnum="1033;0;0">5357</td> | ||
+ | <td align="right" sdval="3791.36692118" sdnum="1033;0;0">3791</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td height="17" align="right" sdval="1100" sdnum="1033;">1100</td> | ||
+ | <td align="right" sdval="117" sdnum="1033;">117</td> | ||
+ | <td align="right" sdval="149" sdnum="1033;">149</td> | ||
+ | <td align="right" sdval="4899.29575902" sdnum="1033;0;0">4899</td> | ||
+ | <td align="right" sdval="3791.36692118" sdnum="1033;0;0">3791</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td height="17" align="right" sdval="1200" sdnum="1033;">1200</td> | ||
+ | <td align="right" sdval="117" sdnum="1033;">117</td> | ||
+ | <td align="right" sdval="149" sdnum="1033;">149</td> | ||
+ | <td align="right" sdval="4899.29575902" sdnum="1033;0;0">4899</td> | ||
+ | <td align="right" sdval="3791.36692118" sdnum="1033;0;0">3791</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td height="17" align="right" sdval="1300" sdnum="1033;">1300</td> | ||
+ | <td align="right" sdval="117" sdnum="1033;">117</td> | ||
+ | <td align="right" sdval="149" sdnum="1033;">149</td> | ||
+ | <td align="right" sdval="4899.29575902" sdnum="1033;0;0">4899</td> | ||
+ | <td align="right" sdval="3791.36692118" sdnum="1033;0;0">3791</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td height="17" align="right" sdval="1400" sdnum="1033;">1400</td> | ||
+ | <td align="right" sdval="117" sdnum="1033;">117</td> | ||
+ | <td align="right" sdval="149" sdnum="1033;">149</td> | ||
+ | <td align="right" sdval="4899.29575902" sdnum="1033;0;0">4899</td> | ||
+ | <td align="right" sdval="3791.36692118" sdnum="1033;0;0">3791</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td height="17" align="right" sdval="1500" sdnum="1033;">1500</td> | ||
+ | <td align="right" sdval="117" sdnum="1033;">117</td> | ||
+ | <td align="right" sdval="149" sdnum="1033;">149</td> | ||
+ | <td align="right" sdval="4899.29575902" sdnum="1033;0;0">4899</td> | ||
+ | <td align="right" sdval="3791.36692118" sdnum="1033;0;0">3791</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td height="17" align="right" sdval="1600" sdnum="1033;">1600</td> | ||
+ | <td align="right" sdval="117" sdnum="1033;">117</td> | ||
+ | <td align="right" sdval="148" sdnum="1033;">148</td> | ||
+ | <td align="right" sdval="4899.29575902" sdnum="1033;0;0">4899</td> | ||
+ | <td align="right" sdval="3816.98426524" sdnum="1033;0;0">3817</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td height="17" align="right" sdval="1700" sdnum="1033;">1700</td> | ||
+ | <td align="right" sdval="117" sdnum="1033;">117</td> | ||
+ | <td align="right" sdval="148" sdnum="1033;">148</td> | ||
+ | <td align="right" sdval="4899.29575902" sdnum="1033;0;0">4899</td> | ||
+ | <td align="right" sdval="3816.98426524" sdnum="1033;0;0">3817</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td height="17" align="right" sdval="1800" sdnum="1033;">1800</td> | ||
+ | <td align="right" sdval="118" sdnum="1033;">118</td> | ||
+ | <td align="right" sdval="149" sdnum="1033;">149</td> | ||
+ | <td align="right" sdval="4857.77630343" sdnum="1033;0;0">4858</td> | ||
+ | <td align="right" sdval="3791.36692118" sdnum="1033;0;0">3791</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td height="17" align="right" sdval="1900" sdnum="1033;">1900</td> | ||
+ | <td align="right" sdval="117" sdnum="1033;">117</td> | ||
+ | <td align="right" sdval="148" sdnum="1033;">148</td> | ||
+ | <td align="right" sdval="4899.29575902" sdnum="1033;0;0">4899</td> | ||
+ | <td align="right" sdval="3816.98426524" sdnum="1033;0;0">3817</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td height="17" align="right" sdval="2000" sdnum="1033;">2000</td> | ||
+ | <td align="right" sdval="117" sdnum="1033;">117</td> | ||
+ | <td align="right" sdval="149" sdnum="1033;">149</td> | ||
+ | <td align="right" sdval="4899.29575902" sdnum="1033;0;0">4899</td> | ||
+ | <td align="right" sdval="3791.36692118" sdnum="1033;0;0">3791</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td height="17" align="right" sdval="2100" sdnum="1033;">2100</td> | ||
+ | <td align="right" sdval="116" sdnum="1033;">116</td> | ||
+ | <td align="right" sdval="148" sdnum="1033;">148</td> | ||
+ | <td align="right" sdval="4941.53106729" sdnum="1033;0;0">4942</td> | ||
+ | <td align="right" sdval="3816.98426524" sdnum="1033;0;0">3817</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td height="17" align="right" sdval="2200" sdnum="1033;">2200</td> | ||
+ | <td align="right" sdval="115" sdnum="1033;">115</td> | ||
+ | <td align="right" sdval="148" sdnum="1033;">148</td> | ||
+ | <td align="right" sdval="4984.50090265" sdnum="1033;0;0">4985</td> | ||
+ | <td align="right" sdval="3816.98426524" sdnum="1033;0;0">3817</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td height="17" align="right" sdval="2300" sdnum="1033;">2300</td> | ||
+ | <td align="right" sdval="115" sdnum="1033;">115</td> | ||
+ | <td align="right" sdval="148" sdnum="1033;">148</td> | ||
+ | <td align="right" sdval="4984.50090265" sdnum="1033;0;0">4985</td> | ||
+ | <td align="right" sdval="3816.98426524" sdnum="1033;0;0">3817</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td height="17" align="right" sdval="2400" sdnum="1033;">2400</td> | ||
+ | <td align="right" sdval="114" sdnum="1033;">114</td> | ||
+ | <td align="right" sdval="149" sdnum="1033;">149</td> | ||
+ | <td align="right" sdval="5028.22459478" sdnum="1033;0;0">5028</td> | ||
+ | <td align="right" sdval="3791.36692118" sdnum="1033;0;0">3791</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td height="17" align="right" sdval="2500" sdnum="1033;">2500</td> | ||
+ | <td align="right" sdval="113" sdnum="1033;">113</td> | ||
+ | <td align="right" sdval="148" sdnum="1033;">148</td> | ||
+ | <td align="right" sdval="5072.72215757" sdnum="1033;0;0">5073</td> | ||
+ | <td align="right" sdval="3816.98426524" sdnum="1033;0;0">3817</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td height="17" align="right" sdval="2600" sdnum="1033;">2600</td> | ||
+ | <td align="right" sdval="112" sdnum="1033;">112</td> | ||
+ | <td align="right" sdval="148" sdnum="1033;">148</td> | ||
+ | <td align="right" sdval="5118.01431969" sdnum="1033;0;0">5118</td> | ||
+ | <td align="right" sdval="3816.98426524" sdnum="1033;0;0">3817</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td height="17" align="right" sdval="2700" sdnum="1033;">2700</td> | ||
+ | <td align="right" sdval="111" sdnum="1033;">111</td> | ||
+ | <td align="right" sdval="148" sdnum="1033;">148</td> | ||
+ | <td align="right" sdval="5164.1225568" sdnum="1033;0;0">5164</td> | ||
+ | <td align="right" sdval="3816.98426524" sdnum="1033;0;0">3817</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td height="17" align="right" sdval="2800" sdnum="1033;">2800</td> | ||
+ | <td align="right" sdval="110" sdnum="1033;">110</td> | ||
+ | <td align="right" sdval="149" sdnum="1033;">149</td> | ||
+ | <td align="right" sdval="5211.0691255" sdnum="1033;0;0">5211</td> | ||
+ | <td align="right" sdval="3791.36692118" sdnum="1033;0;0">3791</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td height="17" align="right" sdval="2900" sdnum="1033;">2900</td> | ||
+ | <td align="right" sdval="109" sdnum="1033;">109</td> | ||
+ | <td align="right" sdval="148" sdnum="1033;">148</td> | ||
+ | <td align="right" sdval="5258.87709913" sdnum="1033;0;0">5259</td> | ||
+ | <td align="right" sdval="3816.98426524" sdnum="1033;0;0">3817</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td height="17" align="right" sdval="3000" sdnum="1033;">3000</td> | ||
+ | <td align="right" sdval="107" sdnum="1033;">107</td> | ||
+ | <td align="right" sdval="148" sdnum="1033;">148</td> | ||
+ | <td align="right" sdval="5357.17386734" sdnum="1033;0;0">5357</td> | ||
+ | <td align="right" sdval="3816.98426524" sdnum="1033;0;0">3817</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | </table> | ||
+ | |||
+ | [[File:bluelambda.png]] | ||
+ | [[File:blueorders.png]] |
Latest revision as of 04:51, 28 January 2015
The tables and plots on this page can be used to determine the prism position to use to cover a desired wavelength range. The table gives the first and last orders and the wavelength range for each prism position. There is likely an uncertainty of +/-2 orders.
Red prism
Prism position | Order 1 | Order 2 | lambda 1 | lambda 2 | ||||||||
45000 | 61 | 111 | 9397 | 5089 | ||||||||
45100 | 67 | 115 | 8555 | 4912 | ||||||||
45200 | 70 | 117 | 8189 | 4828 | ||||||||
45300 | 73 | 119 | 7852 | 4747 | ||||||||
45400 | 76 | 121 | 7542 | 4669 | ||||||||
45500 | 78 | 123 | 7349 | 4593 | ||||||||
45600 | 80 | 124 | 7165 | 4556 | ||||||||
45700 | 82 | 126 | 6990 | 4483 | ||||||||
45800 | 84 | 127 | 6824 | 4448 | ||||||||
45900 | 86 | 128 | 6665 | 4413 | ||||||||
46000 | 87 | 130 | 6589 | 4345 | ||||||||
46100 | 89 | 131 | 6441 | 4312 | ||||||||
46200 | 90 | 132 | 6369 | 4280 | ||||||||
46300 | 91 | 133 | 6299 | 4247 | ||||||||
46400 | 92 | 134 | 6231 | 4216 | ||||||||
46500 | 93 | 134 | 6164 | 4216 | ||||||||
46600 | 94 | 135 | 6098 | 4185 | ||||||||
46700 | 94 | 136 | 6098 | 4154 | ||||||||
46800 | 95 | 136 | 6034 | 4154 | ||||||||
46900 | 95 | 137 | 6034 | 4123 | ||||||||
47000 | 95 | 137 | 6034 | 4123 | ||||||||
47100 | 96 | 138 | 5971 | 4094 | ||||||||
47200 | 96 | 138 | 5971 | 4094 | ||||||||
47300 | 96 | 138 | 5971 | 4094 | ||||||||
47400 | 95 | 138 | 6034 | 4094 | ||||||||
47500 | 95 | 138 | 6034 | 4094 | ||||||||
47600 | 92 | 137 | 6231 | 4123 | ||||||||
47700 | 94 | 139 | 6098 | 4064 | ||||||||
47800 | 91 | 137 | 6299 | 4123 | ||||||||
47900 | 93 | 138 | 6164 | 4094 | ||||||||
48000 | 92 | 138 | 6231 | 4094 | ||||||||
48100 | 91 | 138 | 6299 | 4094 | ||||||||
48200 | 89 | 137 | 6441 | 4123 | ||||||||
48300 | 89 | 137 | 6441 | 4123 | ||||||||
48400 | 87 | 136 | 6589 | 4154 | ||||||||
48500 | 86 | 136 | 6665 | 4154 | ||||||||
48600 | 84 | 136 | 6824 | 4154 | ||||||||
48700 | 82 | 135 | 6990 | 4185 | ||||||||
48800 | 81 | 134 | 7077 | 4216 |
Blue prism
Prism position | Order 1 | Order 2 | Lambda 1 | Lambda 2 |
100 | 105 | 149 | 5459 | 3791 |
200 | 107 | 149 | 5357 | 3791 |
300 | 108 | 148 | 5308 | 3817 |
400 | 110 | 148 | 5211 | 3817 |
500 | 111 | 148 | 5164 | 3817 |
600 | 112 | 148 | 5118 | 3817 |
700 | 113 | 149 | 5073 | 3791 |
800 | 114 | 149 | 5028 | 3791 |
900 | 115 | 149 | 4985 | 3791 |
1000 | 107 | 149 | 5357 | 3791 |
1100 | 117 | 149 | 4899 | 3791 |
1200 | 117 | 149 | 4899 | 3791 |
1300 | 117 | 149 | 4899 | 3791 |
1400 | 117 | 149 | 4899 | 3791 |
1500 | 117 | 149 | 4899 | 3791 |
1600 | 117 | 148 | 4899 | 3817 |
1700 | 117 | 148 | 4899 | 3817 |
1800 | 118 | 149 | 4858 | 3791 |
1900 | 117 | 148 | 4899 | 3817 |
2000 | 117 | 149 | 4899 | 3791 |
2100 | 116 | 148 | 4942 | 3817 |
2200 | 115 | 148 | 4985 | 3817 |
2300 | 115 | 148 | 4985 | 3817 |
2400 | 114 | 149 | 5028 | 3791 |
2500 | 113 | 148 | 5073 | 3817 |
2600 | 112 | 148 | 5118 | 3817 |
2700 | 111 | 148 | 5164 | 3817 |
2800 | 110 | 149 | 5211 | 3791 |
2900 | 109 | 148 | 5259 | 3817 |
3000 | 107 | 148 | 5357 | 3817 |